今年以来在直播的带动下银元价格一路上涨,近期开始回调,但送评P盒6个月货还没到,延误了最佳出货时机,那么为什么送P盒?中国哪个公司可替代?
P盒现状:
优势: 评级标准严谨、溢价高、流通性好;
劣势: 评级周期180天、评级费高。
中国哪个公司可替代?
福建爱藏评级采用国际评分标准出分的币有95%与P盒同分,且按P盒市场价近8折回收,评级周期加上来回快递不超过6天,评级费仅为P盒30% 。
热门银元利润对比
示例1:大头三年
以总价值15万的100枚大头三年裸币为例,分别送评P盒与福建爱藏,并以最终70个没分和30个AU55分的结果来计算相应利润。
分数 | P盒 | 福建爱藏回收价 |
没分 | 1500元 | 1400元 |
AU55分 | 3600元 | 3000元 |
送评P盒
评级费:100X145元=14500元
总利润:70×1500+30×3600-14500-15万=48500元 利润率30%
送评福建爱藏
评级费:100×30元=3000元
总利润:70×1400+30×3000-3000-15万=35000元 利润率23%
高端银元利润对比
示例2:北洋34年
以总价值60万的100枚北洋34年裸币为例,分别送评P盒与福建爱藏,并以最终70个没分和30个AU55分的结果来计算相应利润。
分数 | P盒 | 福建爱藏回收价 |
没分 | 4700元 | 4600元 |
AU55分 | 18000元 | 15000元 |
送评P盒
评级费:70×315元+30×560元(提档)=38850元
总利润:70×4700+30×18000-38850-60万=230150元 利润率36%
送评福建爱藏
评级费:100×100元=10000元
总利润:70×4600+30×15000-10000-60万=162000元 利润率26%
每年总利润率对比
虽然P盒有分的溢价比福建爱藏高20%,无分的基本持平,单批次总利润多7-10%,但评级周期需要180天资金每年只可周转2次,而福建爱藏评级周期只需要6天资金每年可周转60次。因此,两者每年总利润率如下:
每年总利润率对比
P盒 | 品种 | 每年总利润率 |
大头三年 | 30%×2次=60% | |
北洋34年 | 36%×2次=72% |
福建爱藏 | 品种 | 每年总利润率 |
大头三年 | 23%×60次=1380% | |
北洋34年 | 26%×60次=1560% |
从上面数据来看,无论是热门银元或高端银元,送评福建爱藏的资金使用效率和投入产出都比P盒高20倍。
同时,选择福建爱藏评级就是选择了国际评级标准,在这个标准下评选出高质量的币马上就获得高溢价,就像即开型彩票,如果你还想赚多20%,可以再去参与6个月开一次奖的P盒考试,95%的成功率,何乐不为?
7月银元最新报价
民国三年袁大头
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | XF45 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2900元 | 3600元 |
1400元 | AU58 | 3200元 | 4000元 |
民国八年袁大头
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
4000元 | XF40 | 6000元 | 7500元 |
4000元 | XF45 | 9000元 | 11000元 |
4000元 | AU50 | 13000元 | 16000元 |
4000元 | AU53 | 16000元 | 20000元 |
4000元 | AU55 | 19000元 | 23000元 |
4000元 | AU58 | 22000元 | 27000元 |
民国九年袁大头
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
1500元 | XF40 | 1900元 | 2300元 |
1500元 | XF45 | 2200元 | 2700元 |
1500元 | AU50 | 2500元 | 3100元 |
1500元 | AU53 | 2800元 | 3500元 |
1500元 | AU55 | 3000元 | 3700元 |
1500元 | AU58 | 3300元 | 4100元 |
民国十年袁大头
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | XF45 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2900元 | 3600元 |
1400元 | AU58 | 3200元 | 4000元 |
孙像小头
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
900元 | XF40 | 1300元 | 1600元 |
900元 | XF45 | 1500元 | 1800元 |
900元 | AU50 | 1700元 | 2100元 |
900元 | AU53 | 1900元 | 2300元 |
900元 | AU55 | 2100元 | 2600元 |
900元 | AU58 | 2300元 | 2800元 |
孙像船洋23年
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1600元 | 2000元 |
1400元 | XF45 | 1700元 | 2100元 |
1400元 | AU50 | 1800元 | 2200元 |
1400元 | AU53 | 1900元 | 2300元 |
1400元 | AU55 | 2000元 | 2500元 |
1400元 | AU58 | 2300元 | 2800元 |
英属贸易站洋
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
1400元 | XF40 | 1700元 | 2100元 |
1400元 | XF45 | 2100元 | 2600元 |
1400元 | AU50 | 2300元 | 2800元 |
1400元 | AU53 | 2600元 | 3200元 |
1400元 | AU55 | 2800元 | 3500元 |
1400元 | AU58 | 3000元 | 3700元 |
四川军政府
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
2200元 | XF40 | 3000元 | 3700元 |
2200元 | XF45 | 4000元 | 5000元 |
2200元 | AU50 | 5000元 | 6000元 |
2200元 | AU53 | 6000元 | 7000元 |
2200元 | AU55 | 7000元 | 8000元 |
2200元 | AU58 | 10000元 | 12000元 |
北洋34年
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
4500元 | XF40 | 7000元 | 8000元 |
4500元 | XF45 | 10000元 | 12000元 |
4500元 | AU50 | 13000元 | 16000元 |
4500元 | AU53 | 15000元 | 18000元 |
4500元 | AU58 | 18000元 | 22000元 |
造币总厂
裸币价 | 分数 | 福建爱藏回收价 | PCGS |
13000元 | XF40 | 30000元 | 37000元 |
13000元 | XF45 | 35000元 | 43000元 |
13000元 | AU50 | 40000元 | 50000元 |
13000元 | AU53 | 45000元 | 56000元 |
13000元 | AU55 | 50000元 | 62000元 |
13000元 | AU58 | 55000元 | 68000元 |
注:因不同时期的银元价格会出现不同程度波动,以上价格仅供参考,不作为实际交易价格!
同时,福建爱藏评级推出了微信看图极速鉴定银元服务,秒出鉴定结果,如鉴定失误赔付5倍鉴定费。
此外,福建爱藏评级还承诺凡出现假币入盒的情况将统一按市价进行双倍赔付,72小时内完成评级。