在收藏市场上,旧纸币进行回收是很常见的,旧纸币回收价格与价值远远超过其面值,所以收藏旧纸币之后进行回收的人数与日俱增。在所有旧纸币中,第四套旧纸币刚刚退市目前格外受到关注,当人们收藏旧纸币越来越多的时候,旧纸币回收价格行情也会因此上涨。那你们知道2020年旧纸币的回收价格是多少吗?我们一起来看看吧。
旧纸币回收价格:
第四套人民币面值 | 第四套人民币回收参考价格 | |||
1980年1角人民币 | 整件1.1万元 | |||
1980年2角人民币 | 整件5元/张 | 整条4元/张 | 整捆3.8元/张 | 百张连号3.5元/张 |
1980年5角人民币 | 整件2.6万元 | |||
1980年1元人民币 | 整件10元/张 | 整条10元/张 | 整捆9元/张 | 百张连号8元/张 |
1990年1元人民币 | 整件5元/张 | 整条5元/张 | 整捆4.5元/张 | 百张连号4元/张 |
1996年1元人民币 | 整件4.7元/张 | 整条4.5元/张 | 整捆4元/张 | 百张连号4元/张 |
1980年2元人民币 | 整件40元/张 | 整条36元/张 | 整捆35元/张 | 百张连号34元/张 |
1990年2元人民币 | 整件20元/张 | 整条20元/张 | 整捆18元/张 | 百张连号16元/张 |
1980年5元人民币 | 整件23元/张 | 整条22元/张 | 整捆20元/张 | 百张连号20元/张 |
1980年10元人民币 | 整件40元/张 | 整条40元/张 | 整捆36元/张 | 百张连号35元/张 |
1980年50元人民币 | 单张(500元-1500元) | 整捆220万 | 百张连号20万 | |
1990年50元人民币 | 单张(55元-120元) | 整捆16万左右 | 百张连号1.5万 | |
1980年100元人民币 | 单张(150元-1000元) | 整捆100万元 | 百张连号9万 | |
1990年100元人民币 | 单张(101元-120元) | 整捆14万左右 | 百张连号1.4万 | |
纪念钞:建国钞 | 单张280元 | 28万左右 | 百张连号2.7万 | |
纪念钞:奥运钞 | 单张3600 | 百张连号35万左右 | ||
纪念钞:世纪龙钞 | 单张1700 | 整捆170万元 | 百张连号16万左右 | |
纪念钞:航天钞 | 整捆100500 | |||
纪念钞:人民币70周年钞 | 单张80 | 整捆8万 |
第四套人民币自从退市之后,在旧版人民币收藏市场上价格行情有所上涨。在大家的万分期待下,第四套人民币每一个品种的纸币市场行情都有不同程度的上涨。因此,加入到收藏第四套人民币的人数成倍增加,第四套人民币价值也逐渐增长。虽然在今天的市场上第四套人民币虽然目前价格还不是很高,但是其升值潜力不容忽视,伴随着人们收藏意识的觉醒和收藏群体的不断增加,它的价格肯定还会再度疯涨,所缺的也只是时间而已。
旧版人民币不仅仅具有一定的收藏意义,随着时间的推移,旧版人民币更是能够拥有更强大的升值潜力,第四套人民币也是如此。