【港澳台连体钞价格】2018年11月如下,仅供参考
名称 | 市场参考价 | 收购价 | 备注 |
香港奥运钞 | 280-350 | 200-250 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运对钞 | 600-800 | 400-600 | 尾4-无4,7 |
香港奥运四连体 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-无4,7 |
港澳奥运四连体对钞 | 2000-3000 | 1800-2500 | 尾4-无4,7 |
香港奥运35连体整版钞 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运钞 | 280-350 | 200-250 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运四连体 | 1000-1500 | 900-1200 | 尾4-无4,7 |
澳门奥运35连体整版钞 | 10000-12000 | 8000-11000 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版整版钞 | 1.5万-2万 | 1.2万-1.6万 | 尾4-无4,7 |
澳门10元双错版四连体 | 1200-1800 | 1000-1500 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞单钞 | 800-1000 | 600-800 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞四连体 | 3000-4000 | 2000-3000 | 尾4-无4,7 |
渣打银行150周年纪念钞整版钞 | 1.5万-2.3万 | 12000-18000 | 尾4-无4,7 |
澳门回归10周年35连体整版钞 | 1万-1.5万 | 8000-12000 | 尾4-无4,7 |
香港中银单钞 | 470-530 | 300-400 | 尾4-无4,7 |
香港中银三连体 | 1500-1800 | 1000-1200 | 尾4-无4,7 |
香港中银三十五连体整版钞 | 1万-1.3万 | 8000-10000 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞单钞 | 500-700 | 350-450 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞三连体 | 1600-2500 | 1300-1500 | 尾4-无4,7 |
澳门荷花钞三十五连体整版钞 | 14000-18000 | 10000-15000 |
尾4-无4,7 |