【第一轮生肖邮票价格】2018年11月如下,仅供参考
第一轮生肖邮票价格表 | |||
邮票品名 | 整版票价格 | 四方连价格 | 单枚价格 |
1980年猴票价格 | 500000 | 20000 | 5000 |
1981年鸡票价格 | 7500 | 250 | 45 |
1982年狗票价格 | 1500 | 65 | 10 |
1983年猪票价格 | 2500 | 100 | 20 |
1984年鼠票价格 | 900 | 30 | 6 |
1985年牛票价格 | 150 | 6 | 1 |
1986年虎票价格 | 150 | 6 | 1 |
1987年兔票价格 | 150 | 6 | 1 |
1988年龙票价格 | 300 | 6 | 1 |
1989年蛇票价格 | 130 | 6 | 1 |
1990年马票价格 | 180 | 6 | 1 |
1991年羊票价格 | 180 | 6 |
1 |